• DEBORN

Polyethylene Glycol Series (PEG)

Ua ke nrog cov roj fatty acid los ua cov surfactants ntawm kev ua tau zoo sib txawv, cov khoom no tuaj yeem siv ua cov khoom siv kho mob, tshuaj pleev thiab tshuaj zawv plaub hau;


Cov Lus Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

Lub npe khoomPolyethylene Glycol Series (PEG)

CAS NO.:25322-68-3

Cov mis molecular:OH(CH2CH2O)nH

Cov ntsuas kev txawj ntse

Cov khoom xa ntawv Tsos (25 ℃) Xim Pt-Co Tus nqi hydroxyl Qhov hnyav ntawm cov molecule Qhov chaw khov ℃ Dej noo (%) PH nqi (1% aqueous kua)
PEG-200 Tsis muaj xim thiab kua ntshiab ≤20 510-623 180-220 - ≤1.0 5.0-7.0
PEG-300 Tsis muaj xim thiab kua ntshiab ≤20 340-416 270-330 - ≤1.0 5.0-7.0
PEG-400 Tsis muaj xim thiab kua ntshiab ≤20 255-312 360-440 4-10 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-600 Tsis muaj xim thiab kua ntshiab ≤20 170-208 540-660 20-25 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-800 Mis nyuj dawb cream 30 127-156 720-880 26-32 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-1000 Mis nyuj dawb cream 40 102-125 900-1100 38-41 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-1500 Khoom dawb mis nyuj khov 40 68-83 1350 xyoo-1650 xyoo 43-46 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-2000 Khoom dawb mis nyuj khov 50 51-63 1800 xyoo-2200 48-50 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-3000 Khoom dawb mis nyuj khov 50 34-42 2700-3300 51-53 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-4000 Khoom dawb mis nyuj khov 50 26-32 3500-4400 53-54 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-6000 Khoom dawb mis nyuj khov 50 17.5-20 5500-7000 54-60 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-8000 Khoom dawb mis nyuj khov 50 12-16 7200-8800 60-63 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-10000 Khoom dawb mis nyuj khov 50 9.4-12.5 9000-120000 55-63 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-20000 Khoom dawb mis nyuj khov 50 5-6.5 18000-22000 55-63 ≤1.0 5.0-7.0

Daim Ntawv Thov:

Ua ke nrog cov roj fatty acid los ua cov surfactants ntawm kev ua tau zoo sib txawv, cov khoom no tuaj yeem siv ua cov khoom siv kho mob, tshuaj pleev ib ce thiab tshuaj zawv plaub hau; siv ua cov roj nplua nyeem, cov khoom sib txuas thiab cov khoom yas, cov neeg sawv cev ntub rau kev ua cov fiber, cov tais diav av nplaum, kev ua hlau, kev txhaj tshuaj roj hmab; siv rau hauv cov xim pleev xim thiab cov kua luam ntawv; thiab siv ua tus neeg sawv cev ntub hauv kev lag luam electroplating.

Ntim:

PEG200,400,600,800,1000,1500 xyoo,2000 xyoo,3000: 50KGS / Nruas lossis 200KGS / Nruas

PEG4000,6000,8000: 25KGS/Hnab

Kev Khaws Cia:Khaws cia rau hauv qhov chaw qhuav thiab muaj cua nkag hauv tsev cia khoom.

Lub neej tus kheej:2 xyoos


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb